
| 检测产品 | 单晶多晶电池片 |
185mm*185mm /230mm*230mm |
| 产能 | 产量 | 8000PCS/批次 |
| 过程控制 |
全自动控制 | |
| 人机控制 | ||
| 温控系统 | PID温度自整定控制 | |
| 操作方向 | 自动化在线/离线 | |
| 载片方式 | 层叠式 | |
| 功能描述 | 温度保护功能 | 有 |
| 电流保护功能 | 有 | |
| 安全防护功能 | 有 | |
| 电力参数 | 总功率、电压 | 64kw,3PH+PE+N 380V 50Hz |
| 设备稳定性 | UPTIME | ≥99% |
| 设备外形尺寸 | 4400*3600*2085mm(长*宽*高) | |
| 电控箱尺寸 |
内置 | |