
| 生产产品 | 硅片 |
18Xmm*18Xmm/230mm*230mm (thickness 180±20)μm |
| 产能 |
产量 | ≥8000PCS/H,10道(双5道) |
| 碎片率 | ≤0.5‰ | |
| 过程控制 | 全自动控制 | |
| 进药控制 | 自动加药&手动加药 | |
| 工作方向 | 左进右出(默认) | 左进右出(面向操作面) |
| 传动 | 滚轮 |
抛光滚轮 |
| 操作速度 | 1.5~3.5m/min | |
| 设备组成 | 槽体 | PVDF/PP-N |
| 滚轮材质 | PVDF/PP-N | |
| 马达 | 伺服马达 | |
| 干燥方式 | 热风烘干 | |
| 温度保护功能 | 有 | |
| 泄漏侦测功能 | 有 | |
| 电力参数 | 总功率、电压 | 40kw,3PH+PE+N 380V 50Hz |
| 设备稳定性 | UPTIME |
≥98% |